<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REGIONY GEOGRAFICZNE</title>
	<atom:link href="http://vip.poz.lapy.pl/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vip.poz.lapy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 17:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Irak</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/irak</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/irak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/irak</guid>
		<description><![CDATA[Irak należy do największych i najsilniejszych państw arabskich Bliskiego Wschodu. Jest krajem muzułmańskim; ponad połowa mieszkańców to szyici, podobnie jak ludność sąsiedniego Iranu. Ale przywódcy Iraku w przeszłości byli sunnitami, co prowadziło niejednokrotnie do napięć na tle religijnym. Irak ma dwa główne miasta. Stolica, Bagdad, leży nad szeroką i błotnistą rzeką Tygrys. Rzeki Tygrys i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22" title="Irak_domaga_sie_terminu_2672178" src="http://vip.poz.lapy.pl/wp-content/uploads/2010/06/Irak_domaga_sie_terminu_2672178-150x150.jpg" alt="Irak_domaga_sie_terminu_2672178" width="150" height="150" />Irak należy do największych i najsilniejszych państw arabskich Bliskiego Wschodu. Jest krajem muzułmańskim; ponad połowa mieszkańców to szyici, podobnie jak ludność sąsiedniego Iranu. Ale przywódcy Iraku w przeszłości byli sunnitami, co prowadziło niejednokrotnie do napięć na tle religijnym. Irak ma dwa główne miasta. Stolica, Bagdad, leży nad szeroką i błotnistą rzeką Tygrys. Rzeki Tygrys i Eufrat łączą się, tworząc drogę wodną o nazwie Szatt al.-Abrab, która wpływa do Zatoki Perskiej. W dolinie Szatt al.-Arab znajduje się drugie duże miast, Basra, jedyny port iracki. Większą część Iraku zajmują obszary pustynne, ale ziemie nad dwiema wielkimi rzekami są żyzne, zielone, pełne palm daktylowych. Na północy i wschodzie wznoszą się strome góry. W irackich miastach przeważają nowoczesne wieżowce, ale wielu Irakijczyków żyje w małych wioskach i uprawia ziemię.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/irak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/iran</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/iran#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/iran</guid>
		<description><![CDATA[Iran jest największym niearabskim krajem Bliskiego Wschodu. Ma bardzo zróżnicowany krajobraz: od ośnieżonych gór na północy po gorące, suche pustynie w pobliżu zatoki Perskiej na południu. Stolica, Teheran, jest miastem ludnym i ruchliwym, z widokiem na góry. Jest to najważniejszy ośrodek handlowy. Główne źródło dochodów Iranu stanowi wydobycie ropy naftowej. Iran jest krajem muzułmańskim; większość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iran jest największym niearabskim krajem Bliskiego Wschodu. Ma bardzo zróżnicowany krajobraz: od ośnieżonych gór na północy po gorące, suche pustynie w pobliżu zatoki Perskiej na południu. Stolica, Teheran, jest miastem ludnym i ruchliwym, z widokiem na góry. Jest to najważniejszy ośrodek handlowy. Główne źródło dochodów Iranu stanowi wydobycie ropy naftowej. Iran jest krajem muzułmańskim; większość mieszkańców należy do sekty szyitów. Kobiety muszą ubierać się skromne; na ogół noszą długie szaty, a na twarzy zasłony zwane czarczafami. Irańczycy mówią głównie językiem perskim, który należy do języków indoeuropejskich, a więc ma inne pochodzenie niż arabski, dominujący na Bliskim Wschodzie, zawiera jednak wiele słów arabskich, zwłaszcza dotyczących spraw religijnych. Pismo, biegnące od prawej strony do lewej jest podobne w obu językach. Iran ma bardzo bogatą tradycję w dziedzinie literatury, muzyki, malarstwa i architektury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/iran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonezja</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indonezja</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indonezja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indonezja</guid>
		<description><![CDATA[Indonezja to państwo w Azji Południowo-Wschodniej położone na ponad trzynaście tysięcy wysp, z który trzy tysiące jest zamieszkane; to zarazem największy archipelag na świecie. Wyspy są rozproszone na obszarze ponad ośmiu milionów kilometrów kwadratowych na oceanach: Indyjskim i Spokojnym; ze wschodu na zachód rozciągają się na przestrzeni ponad pięciu tysięcy kilometrów. Klimat w Indonezji jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indonezja to państwo w Azji Południowo-Wschodniej położone na ponad trzynaście tysięcy wysp, z który trzy tysiące jest zamieszkane; to zarazem największy archipelag na świecie. Wyspy są rozproszone na obszarze ponad ośmiu milionów kilometrów kwadratowych na oceanach: Indyjskim i Spokojnym; ze wschodu na zachód rozciągają się na przestrzeni ponad pięciu tysięcy kilometrów. Klimat w Indonezji jest równikowy, wybitnie gorący i wilgotny. Suma roczna opadów w większej części kraju przekracza dwa tysiące mililitrów. Znaczną powierzchnię zajmują lasy tropikalne. Niestety, duże ich obszary zostały wycięte, ze względu na cenne drewno (sandałowe, hebanowe, kamforowe). Z tego powodu odsłonięta gleba ulega silnej erozji pod wpływem ulewnych dreszczów. Około pięćdziesięciu procent powierzchni stanowią płaskowyże i góry wulkaniczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indonezja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indie</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indie</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indie</guid>
		<description><![CDATA[Indie to duże państwo w Azji Południowej, zamieszkane przez ponad siedemset pięćdziesiąt milionów ludzi. Tylko Chiny mają większą liczbę ludności, ale po względem obszaru Indie zajmują dopiero siódme miejsce na świecie. Jest to kraj bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o mieszkańców, ich zwyczaje i języki, a także o glebę i klimat. Indie mają kształt trójkąta. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-20" title="onephoto_indie3" src="http://vip.poz.lapy.pl/wp-content/uploads/2010/06/onephoto_indie3-150x150.jpg" alt="onephoto_indie3" width="150" height="150" />Indie to duże państwo w Azji Południowej, zamieszkane przez ponad siedemset pięćdziesiąt milionów ludzi. Tylko Chiny mają większą liczbę ludności, ale po względem obszaru Indie zajmują dopiero siódme miejsce na świecie. Jest to kraj bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o mieszkańców, ich zwyczaje i języki, a także o glebę i klimat. Indie mają kształt trójkąta. W części najdalej wysuniętej na północ rozciąga się łańcuch górski Himalajów, z kilkoma najwyższymi szczytami świata. Rozległe równiny zajmują duży obszar kraju, który jest najszerszy pośrodku i zwężą się ku południu. Najwęższe miejsce znajduje się na cyplu, wysuniętym najdalej na południe i wrzynającym się w Ocean Indyjski. Indie mają bardzo długą linię brzegową. Wiele rzek, w tym Ganges, Brahmaputra i dopływ Indusu, płynie przez północne równiny, gdzie ziemie są najżyźniejsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/indie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islandia</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/islandia</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/islandia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/islandia</guid>
		<description><![CDATA[Islandia jest państwem położonym na wyspie w północnej części Oceanu Atlantyckiego, tuż przed kołem podbiegunowym północnym. Około dziesięć procent wyspy pokrywa lód i śnieg, lecz znajduje się tam także ponad sto wulkanów oraz gejzery, przez które z wnętrza Ziemi wydobywa się gorąca woda. Tę energię geotermiczną wykorzystuje się do ogrzewania wszystkich domów i budynków w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Islandia jest państwem położonym na wyspie w północnej części Oceanu Atlantyckiego, tuż przed kołem podbiegunowym północnym. Około dziesięć procent wyspy pokrywa lód i śnieg, lecz znajduje się tam także ponad sto wulkanów oraz gejzery, przez które z wnętrza Ziemi wydobywa się gorąca woda. Tę energię geotermiczną wykorzystuje się do ogrzewania wszystkich domów i budynków w Reykjaviku. W tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim roku u południowego wybrzeża Islandii powstała nowa wyspa. Z morza wynurzył się wulkan i w ciągu kilku miesięcy osiągnął sto pięćdziesiąt metrów wysokości. Nazwano go Surtsey, od imienia skandynawskiego bogini ognia Surtr. Duża część wyspy jest skalistą pustynią. Mimo to Islandczycy produkują mięso i mleko w ilości wystarczającej na własne potrzeby. Podstawą gospodarki jest rybołówstwo. Ryby są także Towerem eksportowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/islandia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Węgry</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/wegry</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/wegry#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/wegry</guid>
		<description><![CDATA[Węgry to państwo leżące w Europie Środkowej. Większość powierzchni zajmują niziny. Ziemia jest tam urodzajna, toteż znaczna część najwyższej jakości pszenicy w Europie pochodzi właśnie z Węgier. Uprawia się tam także kukurydzę, jęczmień, melony, ryż, winorośl, tytoń, paprykę. Narodową potrawą Węgrów jest ostry gulasz wołowy z papryką. Głównymi towarami eksportowymi są: wino, owoce i zboża, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Węgry to państwo leżące w Europie Środkowej. Większość powierzchni zajmują niziny. Ziemia jest tam urodzajna, toteż znaczna część najwyższej jakości pszenicy w Europie pochodzi właśnie z Węgier. Uprawia się tam także kukurydzę, jęczmień, melony, ryż, winorośl, tytoń, paprykę. Narodową potrawą Węgrów jest ostry gulasz wołowy z papryką. Głównymi towarami eksportowymi są: wino, owoce i zboża, ale także maszyny, ciężarówki i autobusy. Wprawdzie wiele surowców Węgrzy muszą importować, ale mają również własne zasoby węgla, ropy naftowej, boksytów, gazu ziemnego. Klimat jest tam kontynentalny z długim upalnym latem i krótką ostrą zimą. Dunaj płynący z północy na południe przecina kraj prawie na pół. Jezioro Balaton w zachodniej części Węgier jest największym jeziorem Europy Środkowej. Jego okolice są popularnym miejscem wypoczynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/wegry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongkong</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hongkong</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hongkong#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hongkong</guid>
		<description><![CDATA[Hongkong to terytorium chińskie w posiadaniu Wielkie Brytanii. Obejmuje wyspę Hongkong, półwysep Koulun oraz ponad dwieście wysp u południowo-wschodnich wybrzeży Chin. Południowa część półwyspu Koulun jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów świata. Ulice są zatłoczone samochodami osobowymi, ciężarówkami, rowerami, wózkami i przepełnionymi autobusami. Wydaje się, że Hongkong nigdy nie śpi. Nocą ulice oświetlone są wielkimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18" title="HongKongNight" src="http://vip.poz.lapy.pl/wp-content/uploads/2010/06/HongKongNight-150x150.jpg" alt="HongKongNight" width="150" height="150" />Hongkong to terytorium chińskie w posiadaniu Wielkie Brytanii. Obejmuje wyspę Hongkong, półwysep Koulun oraz ponad dwieście wysp u południowo-wschodnich wybrzeży Chin. Południowa część półwyspu Koulun jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów świata. Ulice są zatłoczone samochodami osobowymi, ciężarówkami, rowerami, wózkami i przepełnionymi autobusami. Wydaje się, że Hongkong nigdy nie śpi. Nocą ulice oświetlone są wielkimi neonami reklamowymi; olśniewają wystawy sklepów z napisami po chińsku i angielsku. Można po południu zamówić u krawca koszulę lub garnitur a nazajutrz będą już gotowe. Hongkong nie ma bogactw naturalnych, takich jak paliwa czy minerały, lecz ludność – głównie Chińczycy – wykorzystuje surowce z Chin do produkcji odzieży, sprzętu elektronicznego, zegarków, tekstyliów i zabawek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hongkong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/honduras</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/honduras#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/honduras</guid>
		<description><![CDATA[Honduras leży w Ameryce Środkowej. Jest krajem górzystym, mającym od strony Oceanu Spokojnego krótki odcinek wybrzeża, a od strony Morza Karaibskiego – wybrzeże długie i nisko położone, z klimatem równikowym, sprzyjającym uprawie bananów. Honduras był kiedyś głównym ich eksporterem na świecie. Dziś są one nadal najważniejszą rośliną uprawną, lecz oprócz nich eksportuje się w dużych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honduras leży w Ameryce Środkowej. Jest krajem górzystym, mającym od strony Oceanu Spokojnego krótki odcinek wybrzeża, a od strony Morza Karaibskiego – wybrzeże długie i nisko położone, z klimatem równikowym, sprzyjającym uprawie bananów. Honduras był kiedyś głównym ich eksporterem na świecie. Dziś są one nadal najważniejszą rośliną uprawną, lecz oprócz nich eksportuje się w dużych ilościach także kawę oraz wołowinę, które dostarczają nowe rancza hodowlane. Kraj ten jest słabo zaludniony. Choć pięć razy większy od swego sąsiada, Salwadoru, ma mniejszą niż on liczbę mieszkańców. Ludność Hondurasu to potomkowie Indian i Hiszpanów, mieszkający przeważnie na wsi i zajmujący się uprawą kukurydzy, trzciny cukrowej, roślin strączkowych. Honduras nie ucierpiał tak bardzo z powodu wstrząsów politycznych ostatnich lat jak inne państwa Ameryki Środkowej, ale jego dalekie północno-wschodnie rejony służyły partyzantom jako baza wypadowa w walce przeciw rządowi sąsiedniej Nikaragui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/honduras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himalaje</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/himalaje</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/himalaje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/himalaje</guid>
		<description><![CDATA[Himalaje są łańcuchem górskim, który zakreśla wielki łuk długości około dwóch tysięcy pięćset kilometrów od Pakistanu – na zachodzie – po Tybet – na wschodzie. Jest to najwyższy łańcuch górski na świecie, dzielący się na kilka pasm z wieloma ostrymi, pokrytymi śniegiem szczytami i ogromnymi dolinami lodowcowymi; trzydzieści szczytów osiąga wysokość ponad siedem tysięcy trzysta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Himalaje są łańcuchem górskim, który zakreśla wielki łuk długości około dwóch tysięcy pięćset kilometrów od Pakistanu – na zachodzie – po Tybet – na wschodzie. Jest to najwyższy łańcuch górski na świecie, dzielący się na kilka pasm z wieloma ostrymi, pokrytymi śniegiem szczytami i ogromnymi dolinami lodowcowymi; trzydzieści szczytów osiąga wysokość ponad siedem tysięcy trzysta metrów nad poziomem morza. W niektórych miejscach rzeki wyżłobiły koryta głębokości czterech tysięcy dziewięćset metrów. Z Himalajów wypływa dziewiętnaście dużych rzek, w tym Ganges i Brahmaputra. Przenoszą one z ulegających erozji gór do wielkich rozlewisk w Indiach i Bangladeszu osad i muł, tworząc żyzną glebę, na które uprawia się ryż i bawełnę. Himalaje zaczęły się tworzyć około 38 milionów lat temu. Osady pradawnego Morza Tetydy skruszyły się i pofałdowały, a kontynentalna płyta indoaustralijską została wepchnięta na płytę eurazjatycką.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/himalaje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaje</title>
		<link>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hawaje</link>
		<comments>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hawaje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hawaje</guid>
		<description><![CDATA[Hawaje to archipelag wulkaniczny wysp rozciągający się na długość ponad dwa tysiące pięćset kilometrów północnej części Oceanu Spokojnego; siedem z nich jest zamieszkanych. Pozostałe to maleńkie wysepki i skały – pozostałości po dawnych wulkanach., największą wyspą jest Hawaii, w południowo-wschodniej części archipelagu; tam właśnie znajdują się czynne wulkany. Archipelag zamieszkują potomkowie Polinezyjczyków, a także europejczycy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16" title="32959" src="http://vip.poz.lapy.pl/wp-content/uploads/2010/06/32959-150x150.jpg" alt="32959" width="150" height="150" />Hawaje to archipelag wulkaniczny wysp rozciągający się na długość ponad dwa tysiące pięćset kilometrów północnej części Oceanu Spokojnego; siedem z nich jest zamieszkanych. Pozostałe to maleńkie wysepki i skały – pozostałości po dawnych wulkanach., największą wyspą jest Hawaii, w południowo-wschodniej części archipelagu; tam właśnie znajdują się czynne wulkany. Archipelag zamieszkują potomkowie Polinezyjczyków, a także europejczycy, Japończycy i inni osadnicy. Wyspy ukształtowały się ponad dwadzieścia pięć milionów lat temu. Każdy z wulkanów powstał nad gorącym punktem skorupy ziemskiej pod powierzchnią Oceanu Spokojnego i wznosząc się nad poziom morza, utworzył wyspę. Dno Pacyfiku przemieszcza się bardzo wolno na północny zachód, około dziesięć centymetrów rocznie. Podczas tego przemieszczenia ostatni wulkan przenosi się poza gorący punkt, wskutek czego wulkan ten wygasa, a na jego miejscu powstaje nowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vip.poz.lapy.pl/index.php/hawaje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

